Units

Bruto Vloeroppervlakte (BVO)
| Begane grond | 1e Verdieping | 2e Verdieping | Totaal m² (excl. dakterras) |
Dakterras |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Unit A | 745 | 863 | 1.148 | 2.788 | 400 |
| Unit B | 446 | 484 | 962 | ||
| Unit C | 569 | 585 | 205 | 1.407 | |
| Unit D | 822 | 840 | 350 | 2.060 | |
| Unit E | 587 | 634 | 1.256 | ||
| Unit F | 1.083 | 1.309 | 934 | 3.361 | 402 |
| Totaal | 4.252 | 4.715 | 2.637 | 11.834 | 802 |
Winkel Verkoop Vloeroppervlakte (WVO)
| Begane grond | 1e Verdieping | 2e Verdieping | Totaal m² (excl. dakterras) |
Dakterras |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Unit A | 709 | 823 | 1.060 | 2592 | 399 |
| Unit B | 433 | 461 | 894 | ||
| Unit C | 556 | 561 | 196 | 1.313 | |
| Unit D | 805 | 814 | 341 | 1.960 | |
| Unit E | 575 | 608 | 1.183 | ||
| Unit F | 1.044 | 1.251 | 880 | 3.175 | 401 |
| Totaal | 4.122 | 4.518 | 2.477 | 11.117 | 800 |


